1. Указания Мосгосэксперизы.Скачать
- для стен с оконными проемами r = 0, 75 - 0,85 в зависимости от соотношения площади окон к площади фасада (для соотношения 0,18 величина r = 0,8);
- для глухих участков стен r = 0,92;
- для перекрытий верхнего этажа, совмещенных с покрытием кровли r = 0,95;
- для утепленного чердачного или цокольного перекрытия r = 0,97.
2. ГОСТ Р 54851-2011 КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ НЕОДНОРОДНЫЕ. Скачать
Таблица 1
| Вид стен и использованные материалы | Коэффициент |
| Из однослойных легкобетонных панелей | 0,85-0,90 |
| Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и гибкими связями | 0,75-0,85 |
| Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными шпонками или ребрами из керамзитобетона | 0,70-0,80 |
| Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными ребрами | 0,50-0,65 |
| Из трехслойных панелей на основе древесины, асбестоцемента и других листовых материалов с эффективным утеплителем при полистовой сборке при ширине панелей 6 и 12 м без каркаса | 0,90-0,95 |
| Из трехслойных металлических панелей с утеплителем из пенопласта без обрамлений в зоне стыка | 0,85-0,95 |
| Из трехслойных металлических панелей с утеплителем из пенопласта с обрамлением в зоне стыка | 0,65-0,80 |
| Из трехслойных металлических панелей с утеплителем из минеральной ваты с различным каркасом | 0,55-0,85 |
| Из трехслойных асбестоцементных панелей с минераловатным утеплителем с различным каркасом | 0,50-0,75 |
| Фасадные системы с эффективным утеплителем и тонким наружным штукатурным слоем | 0,85-0,92 |
| Навесные фасадные системы с эффективным утеплителем и облицовочным слоем на относе, образующим вентилируемую воздушную прослойку | 0,65-0,75 |
3. СТО 00044807-001-2006 «ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ» Скачать
Таблица 8
| Конструкции наружных ограждений | Коэффициент |
| 1 | 2 |
| 1. Сплошная кладка из крупноформатных пустотелых пористых керамических камней | 0,98 |
| 2. Сплошная кладка из пустотелого керамического, силикатного камня | 0,97 |
| 3. Сплошная кладка из полнотелого и пустотелого керамического, силикатного обыкновенного и утолщенного кирпича | 0,95 |
| 4. Сплошная кладка из полнотелого и пустотелого керамического, силикатного обыкновенного и утолщенного кирпича и камня, утепленная пенополиуретаном, напыляемым толщиной 30-35 мм | 0,95 |
| 5. Облегченная кладка из полнотелого, пустотелого керамического силикатного кирпича или камня с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя с гибкими стальными связями или сетками | 0,75 |
| 6. Облегченная кладка из полнотелого, пустотелого керамического кирпича или камня с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя с поперечными связями | 0,50 |
| 7. Кладка из полистиролбетонных блоков с арматурой в растворных швах, отштукатуренная по металлической сетке с обеих сторон | 0,87 |
| 8. Кладка полистиролбетонных блоков, облицованная с наружной стороны в полкирпича с поперечными металлическими сетками в растворных швах | 0,85 |
| 9. Однослойные легкобетонные панели с монтажной арматурой | 0,90 |
| 10. Легкобетонные панели с термовкладышами и монтажной арматурой | 0,75 |
| 11. Трехслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем и гибкими стальными связями | 0,70 |
| 12. Трехслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем и железобетонными шпонками или поперечными ребрами из керамзитобетона | 0,60 |
| 13. Трехслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем и поперечными железобетонными ребрами | 0,50 |
| 14. Трехслойные металлические панели с эффективным утеплителем | 0,75 |
| 15. Трехслойные асбоцементные панели с эффективным утеплителем | 0,70 |
| 16. Железобетонные, кирпичные конструкции с плитным утеплителем, закрепленным дюбелями, оштукатуренные по капроновой или металлической сетке (термофасад) | 0,90 |
| 17. Железобетонные и кирпичные конструкции (20-25 см) с плитным эффективным утеплителем, с вентилируемой воздушной прослойкой и облицовочным слоем (массой не более 20 кг/м) на подконструкции, прикрепленной к стене двумя (на 1 м стены) стальными кронштейнами (вентилируемый фасад здания) | 0,85 |
| 18. Железобетонные и кирпичные конструкции (20-25 см) с плитным эффективным утеплителем, с вентилируемой воздушной прослойкой и облицовочным слоем (массой не более 20 кг/м) на подконструкции, прикрепленной к стене двумя (на 1 м стены) алюминиевыми кронштейнами с термической прокладкой (вентилируемый фасад здания) | 0,70 |
| 19. Железобетонные и кирпичные конструкции (20-25 см) с плитным эффективным утеплителем, с вентилируемой воздушной прослойкой и облицовочным слоем (массой не более 30 кг/м) на подконструкции, прикрепленной к стене тремя (на 1 м стены) стальными кронштейнами (вентилируемый фасад здания) | 0,80 |
| 20. Железобетонные и кирпичные конструкции (20-25 см) с плитным эффективным утеплителем, с вентилируемой воздушной прослойкой и облицовочным слоем (массой не более 30 кг/м) на подконструкции, прикрепленной к стене тремя (на 1 м стены) алюминиевыми кронштейнами (вентилируемый фасад здания) | 0,60 |
| 21. Железобетонные и кирпичные конструкции (20-25 см) с плитным эффективным утеплителем, с вентилируемой воздушной прослойкой и облицовочным слоем (массой не более 30 кг/м) на подконструкции, прикрепленной к стене металлическими кронштейнами (4 шт/м стены) (вентилируемый фасад здания) | От 0,55 до 0,30 |
| 22. Конструкции чердачных перекрытий и над подвалами: | |
| а) из железобетонных панелей с плитным эффективным утеплителем | 0,80 |
| б) из железобетонных плит по металлическим балкам с плитным эффективным утеплителем | 0,50 |
| в) из деревянных элементов (балок, брусьев) с плитным эффективным утеплителем | 0,90 |
Таблица 6
| N п.п. | Конструкции наружных стен | Коэффициент |
| 1 | Сплошная кладка из полнотелого или пустотелого керамического, силикатного кирпича или камня | 0,85-0,93 |
| 2 | Сплошная кладка из обыкновенных и крупноформатных пустотных пористых керамических камней с облицовкой из лицевого керамического кирпича, камня | 0,80-0,85 |
| 3 | Облегченная кладка из полнотелого, пустотелого керамического, силикатного кирпича или камня, слоем плитного или монолитного утеплителя | 0,40-0,70 |
| 4 | Однослойные легкобетонные панели | 0,90 |
| 5 | Легкобетонные панели с термовкладышами | 0,30-0,75 |
| 6 | Трехслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем и гибкими связями | 0,70-0,85 |
| 7 | Трехслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем и железобетонными шпонками | 0,60-0,90 |
| 8 | Трехслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем и железобетонными ребрами | 0,30-0,50 |
| 9 | Трехслойные металлические панели с эффективным утеплителем | 0,40-0,75 |
| 10 | Трехслойные асбестоцементные панели с эффективным утеплителем | 0,60-0,75 |
| 11 | Вентилируемые фасады | 0,40-0,90* |
| 12 | Кладка из полистиролбетонных, ячеистобетонных блоков на клею с проволочной арматурой в горизонтальных швах, связывающей наружную облицовку из пустотелого кирпича со слоем внутренней штукатурки | 0,85 |
| 13 | Кладка из полистиролбетонных блоков на клею с проволочной арматурой в горизонтальных швах, связывающей наружный и внутренний слои штукатурки | 0,90 |